Xổ Số 3 Miền–KQXS Miền Bắc,XSMB chủ nhật Ngày 03/1/2021
Lịch mở thưởng XSMB trong tuần
Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Đặc Biệt | 19376 |
Giải 1 | 05036 |
Giải 2 | 4334231276 |
Giải 3 | 868049061749547133680735412554 |
Giải 4 | 4737762352149688 |
Giải 5 | 026595962704399838852430 |
Giải 6 | 257166198 |
Giải 7 | 09247083 |
Bảng thống kê lô đề XSMB ngày 05/1/2021
XSMB thứ 3 Lô Đầu | XSMB thứ 3 Xổ số Lôtô 1 | XSMB thứ 3 Xổ số Lôtô 2 | XSMB thứ 3 Lô Đuôi |
Lô Đầu 0 | 0,9 | 7,5,2 | Lô Đuôi 0 |
Lô Đầu 1 | 2,5,9 | 0,2,3 | Lô Đuôi 1 |
Lô Đầu 2 | 4,1 | 0,4,1 | Lô Đuôi 2 |
Lô Đầu 3 | 0,5,8 | 0,1,2 | Lô Đuôi 3 |
Lô Đầu 4 | 8,5 | 0 | Lô Đuôi 4 |
Lô Đầu 5 | 7,4,5 | 0,5,2 | Lô Đuôi 5 |
Lô Đầu 6 | 6,5,9 | 0,2,6 | Lô Đuôi 6 |
Lô Đầu 7 | 5,2,1 | 1,2 | Lô Đuôi 7 |
Lô Đầu 8 | 5,2 | 0,1 | Lô Đuôi 8 |
Lô Đầu 9 | 6,2 | 0,5,2 | Lô Đuôi 9 |
Thống kê giải đặc biệt XSMB trong 30 ngày từ ngày 04/12/2020 đến 02/1/2021
Ngày Tháng | Giải Đặc Biệt | Ngày Tháng | Giải Đặc Biệt | Ngày Tháng | Giải Đặc Biệt |
---|---|---|---|---|---|
Ngày 04 Tháng 01 | 42988 | Ngày 03 Tháng 01 | 96520 | Ngày 02 Tháng 01 | 84562 |
Ngày 01 Tháng 01 | 78885 | Ngày 31 Tháng 12 | 63410 | Ngày 30 Tháng 12 | 95740 |
Ngày 29 Tháng 12 | 63111 | Ngày 28 Tháng 12 | 84520 | Ngày 27 Tháng 12 | 85624 |
Ngày 26 Tháng 12 | 80287 | Ngày 25 Tháng 12 | 32097 | Ngày 24 Tháng 12 | 87520 |
Ngày 23 Tháng 12 | 80188 | Ngày 22 Tháng 12 | 85320 | Ngày 21 Tháng 12 | 98562 |
Ngày 20 Tháng 12 | 52106 | Ngày 19 Tháng 12 | 87520 | Ngày 18 Tháng 12 | 27054 |
Ngày 17 Tháng 12 | 51532 | Ngày 16 Tháng 12 | 85410 | Ngày 15 Tháng 12 | 85620 |
Ngày 14 Tháng 12 | 85210 | Ngày 13 Tháng 12 | 96520 | Ngày 12 Tháng 12 | 09945 |
Ngày 11 Tháng 12 | 32068 | Ngày 10 Tháng 12 | 87540 | Ngày 09 Tháng 12 | 75120 |
Ngày 08 Tháng 12 | 87410 | Ngày 07 Tháng 12 | 96520 | Ngày 06 Tháng 12 | 50553 |
KET LUAN BAI VIET KQ XSMB NGÀY 04/1/2021
kết quả giải đặc biệt XSMB 04/1/2021 : 19376
kết quả giải nhất XSMB 04/1/2021 : 05036
kết quả giải nhì XSMB 04/1/2021 : 43342 / 31276
kết quả giải ba XSMB 04/1/2021 : 86804 / 90617 / 49547 / 13368 / 07354 / 12554
kết quả giải tư XSMB 04/1/2021 : 4737 / 7623 / 5214 / 9688
kết quả giải năm XSMB 04/1/2021 : 0265 / 9596 / 2704 / 3998 / 3885 / 2430
kết quả giải sáu XSMB 04/1/2021 : 257 / 166 / 198
kết quả giải bảy XSMB 04/1/2021 : 09 / 24 / 70 / 83