Lịch mở thưởng XSMB trong tuần
Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Xổ Số 3 Miền–KQXS Miền Bắc,XSMB thứ 7 Ngày 09/1/2021
Đặc Biệt | 82064 |
Giải 1 | 08356 |
Giải 2 | 6121580388 |
Giải 3 | 894901113017716798870638826929 |
Giải 4 | 2573912333903611 |
Giải 5 | 953836843274241520953665 |
Giải 6 | 751900277 |
Giải 7 | 54400217 |
Bảng thống kê lô đề XSMB ngày 09/1/2021
XSMB thứ 7 Lô Đầu | XSMB thứ 7 Xổ số Lôtô 1 | XSMB thứ 7 Xổ số Lôtô 2 | XSMB thứ 7 Lô Đuôi |
Lô Đầu 0 | 0,4,5,0 | 0,3,5,8 | Lô Đuôi 0 |
Lô Đầu 1 | 6,5,2 | 7,5,2,0,4 | Lô Đuôi 1 |
Lô Đầu 2 | 0,5,9 | 6,2,5,6,3 | Lô Đuôi 2 |
Lô Đầu 3 | 0,2,6 | 2,5,5,6 | Lô Đuôi 3 |
Lô Đầu 4 | 8,5,6 | 5,2,8,5 | Lô Đuôi 4 |
Lô Đầu 5 | 9,8,5 | 0,2 | Lô Đuôi 5 |
Lô Đầu 6 | 4,7,8 | 0,3 | Lô Đuôi 6 |
Lô Đầu 7 | 0,6,9 | 0 | Lô Đuôi 7 |
Lô Đầu 8 | 6,8,5,6 | 5 | Lô Đuôi 8 |
Lô Đầu 9 | 5,2,0,0,2 | 0,5 | Lô Đuôi 9 |
Thống kê giải đặc biệt XSMB trong 30 ngày từ ngày 04/12/2020 đến 02/1/2021
Ngày Tháng | Giải Đặc Biệt | Ngày Tháng | Giải Đặc Biệt | Ngày Tháng | Giải Đặc Biệt |
---|---|---|---|---|---|
Ngày 08 Tháng 01 | 00726 | Ngày 07 Tháng 01 | 09854 | Ngày 06 Tháng 01 | 90402 |
Ngày 05 Tháng 01 | 19376 | Ngày 04 Tháng 01 | 42988 | Ngày 03 Tháng 01 | 43132 |
Ngày 02 Tháng 01 | 20681 | Ngày 01 Tháng 01 | 78885 | Ngày 31 Tháng 12 | 42050 |
Ngày 30 Tháng 12 | 57905 | Ngày 29 Tháng 12 | 63111 | Ngày 28 Tháng 12 | 07690 |
Ngày 27 Tháng 12 | 85971 | Ngày 26 Tháng 12 | 80287 | Ngày 25 Tháng 12 | 36287 |
Ngày 24 Tháng 12 | 79993 | Ngày 23 Tháng 12 | 80188 | Ngày 22 Tháng 12 | 81613 |
Ngày 21 Tháng 12 | 27693 | Ngày 24Tháng 12 | 45188 | Ngày 19 Tháng 12 | 20370 |
Ngày 20Tháng 12 | 27054 | Ngày 17 Tháng 12 | 12950 | Ngày 16 Tháng 12 | 16363 |
Ngày 15 Tháng 12 | 61681 | Ngày 14 Tháng 12 | 45776 | Ngày 13 Tháng 12 | 08528 |
Ngày 12 Tháng 12 | 09945 | Ngày 11 Tháng 12 | 46551 | Ngày 10 Tháng 12 | 24835 |
KET LUAN BAI VIET KQ XSMB NGÀY 09/1/2021
kết quả giải đặc biệt XSMB 09/1/2021 : 82064
kết quả giải nhất XSMB 09/1/2021 : 08356
kết quả giải nhì XSMB 09/1/2021 : 61215 / 80388
kết quả giải ba XSMB 09/1/2021 : 89490 / 11130 / 17716 / 79887 / 06388 / 26929
kết quả giải tư XSMB 09/1/2021 : 2573 / 9123 / 3390 / 3611
kết quả giải năm XSMB 09/1/2021 : 9538 / 3684 / 3274 / 2415 / 2095 / 3665
kết quả giải sáu XSMB 09/1/2021 : 751 / 900 / 277
kết quả giải bảy XSMB 09/1/2021 : 54 / 40 / 02 / 17