Thứ 2: (1) TP. HCM (xshcm), (2) Đồng Tháp (xsdt), (3) Cà Mau (xscm)
Thứ 3: (1) Bến Tre (xsbt), (2) Vũng Tàu (xsvt), (3) Bạc Liêu (xsbl)
Thứ 4: (1) Đồng Nai (xsdn), (2) Cần Thơ (xsct), (3) Sóc Trăng (xsst)
Thứ 5: (1) Tây Ninh (xstn), (2) An Giang (xsag), (3) Bình Thuận (xsbth)
Thứ 6: (1) Vĩnh Long (xsvl), (2) Bình Dương (xsbd), (3) Trà Vinh (xstv)
Thứ 7: (1) TP. HCM (xshcm), (2) Long An (xsla), (3) Bình Phước (xsbp), (4) Hậu Giang (xshg)
Chủ Nhật: (1) Tiền Giang (xstg), (2) Kiên Giang (xskg), (3) Đà Lạt (xsdl)
Xổ Số 3 Miền–KQXS Miền Nam,XSMN thứ 7 ngày 09/1/2021
Giải | Long An | TPHồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 13 | 12 | 99 | 57 |
Giải 7 | 478 | 339 | 777 | 633 |
Giải 6 | 953814971071 | 665348613807 | 619223640542 | 100467504454 |
Giải 5 | 7347 | 2599 | 6647 | 2955 |
Giải 4 | 16308452430320952932360800371976633 | 56533278865589918600970264546051488 | 85462850495567768088289177996037252 | 24609789912904369812652604895349374 |
Giải 3 | 8606677102 | 1844926401 | 5211154694 | 0437384713 |
Giải 2 | 19059 | 40217 | 28728 | 79080 |
Giải 1 | 67618 | 69065 | 32794 | 23644 |
Giải ĐB | 639489 | 160248 | 872304 | 568796 |
Bảng thống kê lô đề XSMN ngày 09/1/2021
Đầu | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | 8, 9, 2 | 7, 0, 1 | 4 | 4, 9 |
1 | 5,4,0 | 2, 7 | 7, 1 | 5,2,4 |
2 | 5,6,9 | 6 | 8 | 0 |
3 | 8, 2, 3 | 9, 3 | 0 | 3 |
4 | 7, 3 | 9, 8 | 2, 7, 9 | 3, 4 |
5 | 9 | 3,5,6 | 5,2,6 | 5,4,4 |
6 | 6 | 1, 0, 5 | 4, 2, 0 | 0 |
7 | 4,5,2 | 6,9,8 | 2,5,4 | 5,6,9 |
8 | 9,6,5 | 6, 8 | 8 | 0,5,6 |
9 | 7,5,8 | 9, 9 | 9, 2, 4, 4 | 1, 6 |
Thống kê tổng kết kết quả giải đặc biệt XSMN trong 30 lần xổ
Ngày | ĐB | Ngày | ĐB | Ngày | ĐB |
---|---|---|---|---|---|
09/01/2021 | 63989 | 09/01 /2021 | 16048 | 09/01 /2021 | 87204 |
09/01 /2021 | 56896 | 08/01 /2021 | 64698 | 08/01 /2021 | 55916 |
08/01 /2021 | 12351 | 07/01 /2021 | 04717 | 07/01 /2021 | 54767 |
07/01 /2021 | 31726 | 06/01 /2021 | 76860 | 06/01 /2021 | 80403 |
06/01 /2021 | 64304 | 05/01 /2021 | 28263 | 05/01 /2021 | 23191 |
05/01 /2021 | 27913 | 04/01 /2021 | 24459 | 04/01 /2021 | 69324 |
04/01 /2021 | 48255 | 03/01 /2021 | 62546 | 03/01 /2021 | 02597 |
03/01 /2021 | 36680 | 02/01 /2021 | 71705 | 02/01 /2021 | 22814 |
02/01 /2021 | 85742 | 02/01 /2021 | 92086 | 01/01 /2021 | 14543 |
01/01 /2021 | 01744 | 01/01 /2021 | 09230 | 31/12 /2020 | 28131 |
Kết luận tóm tắt kết quả xổ số miền nam ngày 09/1/2021
kết quả giải tám XSMN ngày 09/1/2021
13 / 12 / 99 / 99
kết quả giải bảy XSMN ngày 09/1/2021
478 / 339 / 777 / 633
kết quả giải sáu XSMN ngày 09/1/2021
9538 / 1497 / 1071 ( KQ XSMN Long An )
6653 / 4861 / 3807 ( KQ XSMN Hồ Chí Minh )
6192 / 2364 / 0542 ( KQ XSMN Hậu Giang )
1004 / 6750 / 4454 ( KQ XSMN Bình Phước )
kết quả giải năm XSMN ngày 09/1/2021
7347 ( KQ XSMN Long An )
2599 ( KQ XSMN Hồ Chí Minh )
6647 ( KQ XSMN Hậu Giang )
2955 ( KQ XSMN Bình Phước )
kết quả giải tư XSMN ngày 02/1/2021
16308 / 45243 / 03209 / 52932 / 36080 / 03719 / 76633 ( KQ XSMN Long An )
56533 / 27886 / 55899 / 18600 / 97026 / 45460 / 51488 ( KQ XSMN Hồ Chí Minh )
85462 / 85049 / 55677 / 68088 / 28917 / 79960 / 37252 ( KQ XSMN Hậu Giang )
24609 / 78991 / 29043 / 69812 / 65260 / 48953 / 49374 ( KQ XSMN Bình Phước )
kết quả giải ba XSMN ngày 09/1/2021
8606677102 ( KQ XSMN Long An )
18449 / 26401 KQ XSMN Hồ Chí Minh )
52111 / 54694 ( KQ XSMN Hậu Giang )
04373 / 84713 ( KQ XSMN Bình Phước )
kết quả giải nhì XSMN ngày 09/1/2021
19059 ( KQ XSMN Long An )
40217 ( KQ XSMN Hồ Chí Minh )
28728 ( KQ XSMN Hậu Giang )
79080 ( KQ XSMN Bình Phước )
kết quả giải nhất XSMN ngày 09/1/2021
67618 (KQ XSMN Long An )
69065 ( KQ XSMN Hồ Chí Minh )
32794 ( KQ XSMN Hậu Giang )
23644 ( KQ XSMN Bình Phước )
kết quả giải đặc biệt XSMN ngày 09/1/2021
639489 ( KQ XSMN Long An )
160248 ( KQ XSMN Hồ Chí Minh )
872304 ( KQ XSMN Hậu Giang )
568796 ( KQ XSMN Bình Phước )