Lịch mở thưởng XSMT
Thứ 2: (1) Thừa T. Huế (XSTTH), (2) Phú Yên (XSPY)
Thứ 3: (1) Đắk Lắk (XSDLK), (2) Quảng Nam (XSQNM)
Thứ 4: (1) Đà Nẵng (XSDNG), (2) Khánh Hòa (XSKH)
Thứ 5: (1) Bình Định (XSBDI), (2) Quảng Trị (XSQT), (3) Quảng Bình (XSQB)
Thứ 6: (1) Gia Lai (XSGL), (2) Ninh Thuận (XSNT)
Thứ 7: (1) Đà Nẵng (XSDNG), (2) Quảng Ngãi (XSQNG), (3) Đắk Nông (XSDNO)
Chủ Nhật: (1) Khánh Hòa (XSKH), (2) Kon Tum (XSKT)
Xổ Số 3 Miền–KQXS Miền Trung,XSMT thứ 7 Ngày 09/1/2021
Giải | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
Giải 8 | 29 | 22 | 38 |
Giải 7 | 832 | 017 | 665 |
Giải 6 | 935234970431 | 910090662862 | 688644866547 |
Giải 5 | 4947 | 5401 | 0953 |
Giải 4 | 72114868527930685214987202115063314 | 98864455589990613269759657999367278 | 88420990474798559319170429126283639 |
Giải 3 | 5093438614 | 1492643947 | 1723215763 |
Giải 2 | 38755 | 28584 | 66241 |
Giải 1 | 01140 | 26351 | 68107 |
Giải ĐB | 279862 | 342110 | 434081 |
Bảng thống kê lô đề XSMT ngày 09/1/2021
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 4,8,7,0 | 0, 1, 6 | 7 |
1 | 4, 4, 4, 4 | 7, 0 | 9,9 |
2 | 9, 0,8,5 | 2, 6 | 0,8,7 |
3 | 2, 1, 4 | 0,5,9 | 8, 9, 2 |
4 | 7, 0 | 7 | 7, 7, 2, 1 |
5 | 2, 2, 0, 5 | 8, 1 | 3,5,6 |
6 | 2 | 6, 2, 4, 9, 5 | 5, 2, 3 |
7 | 0,5,9 | 8,0,2 | 0 |
8 | 5,2,0 | 5,2,6,8 | 6, 6, 5, 1 |
9 | 5,6,9 | 3,7,4,6 | 5,4,7,8 |
Thống kê tổng kết kết quả giải đặc biệt XSMT trong 30 lần xổ
Ngày Tháng | ĐB | Ngày Tháng | ĐB | Ngày Tháng | ĐB |
---|---|---|---|---|---|
09/01/2021 | 27962 | 09/01 /2021 | 34210 | 09/01 /2021 | 43481 |
08/01 /2021 | 94102 | 08/01 /2021 | 65618 | 07/01 /2021 | 11221 |
07/01 /2021 | 14054 | 07/01 /2021 | 40536 | 06/01 /2021 | 06201 |
06/01 /2021 | 82123 | 05/01 /2021 | 23148 | 05/01 /2021 | 71952 |
04/01 /2021 | 67482 | 04/01 /2021 | 32864 | 03/01 /2021 | 63820 |
03/01 /2021 | 62464 | 02/01 /2021 | 97699 | 02/01 /2021 | 13207 |
02/01 /2021 | 35925 | 01/01 /2021 | 12102 | 01/01 /2021 | 72042 |
31/12/2020 | 24487 | 31/12 /2020 | 42316 | 31/12 /2020 | 09256 |
30/12 /2020 | 46610 | 30/12 /2020 | 08016 | 29/12 /2020 | 81803 |
29/12 /2020 | 64853 | 28/12 /2020 | 73946 | 28/12 /2020 | 29380 |
Kết luận tóm tắt kết quả xổ số miền trung ngày 09/1/2021
kết quả giải tám XSMT ngày 09/1/2021
29 ( KQ XSMT Đắk Nông )
22 ( KQ XSMT Đà Nẵng )
38 ( KQ XSMT Quảng Ngãi )
kết quả giải bảy XSMT ngày 09/1/2021
832 ( KQ XSMT Đắk Nông )
017 ( KQ XSMT Đà Nẵng )
665 ( KQ XSMT Quảng Ngãi )
kết quả giải sáu XSMT ngày 09/1/2021
9352 / 3497 / 0431 ( KQ XSMT Đắk Nông )
9100 / 9066 / 2862 ( KQ XSMT Đà Nẵng )
6886 / 4486 / 6547 ( KQ XSMT Quảng Ngãi )
kết quả giải năm XSMT ngày 09/1/2021
4947 ( KQ XSMT Đắk Nông )
5401 ( KQ XSMT Đà Nẵng )
0953 ( KQ XSMT Quảng Ngãi )
kết quả giải tư XSMT ngày 09/1/2021
72114 / 86852 / 79306 / 85214 / 98720 / 21150 / 63314 ( KQ XSMT Đắk Nông )
98864 / 45558 / 99906 / 13269 / 75965 / 79993 / 67278 ( KQ XSMT Đà Nẵng )
88420 / 99047 / 47985 / 59319 / 17042 / 91262 / 83639 ( KQ XSMT Quảng Ngãi )
kết quả giải ba XSMT ngày 09/1/2021
50934 / 38614 ( KQ XSMT Đắk Nông )
14926 / 43947 ( KQ XSMT Đà Nẵng )
17232 / 15763 ( KQ XSMT Quảng Ngãi )
kết quả giải nhì XSMT ngày 09/1/2021
38755 ( KQ XSMT Đắk Nông )
28584 ( KQ XSMT Đà Nẵng )
66241 ( KQ XSMT Quảng Ngãi )
kết quả giải nhất XSMT ngày 09/1/2021
01140 ( KQ XSMT Đắk Nông )
26351 ( KQ XSMT Đà Nẵng )
68107 ( KQ XSMT Quảng Ngãi )
kết quả giải đặc biệt XSMT ngày 09/1/2021
279862 ( KQ XSMT Đắk Nông )
342110 ( KQ XSMT Đà Nẵng )
434081 ( KQ XSMT Quảng Ngãi )