Lịch mở thưởng XSMT
Thứ 2: (1) Thừa T. Huế (XSTTH), (2) Phú Yên (XSPY)
Thứ 3: (1) Đắk Lắk (XSDLK), (2) Quảng Nam (XSQNM)
Thứ 4: (1) Đà Nẵng (XSDNG), (2) Khánh Hòa (XSKH)
Thứ 5: (1) Bình Định (XSBDI), (2) Quảng Trị (XSQT), (3) Quảng Bình (XSQB)
Thứ 6: (1) Gia Lai (XSGL), (2) Ninh Thuận (XSNT)
Thứ 7: (1) Đà Nẵng (XSDNG), (2) Quảng Ngãi (XSQNG), (3) Đắk Nông (XSDNO)
Chủ Nhật: (1) Khánh Hòa (XSKH), (2) Kon Tum (XSKT)
Xổ Số 3 Miền–KQXS Miền Trung,XSMT thứ 4 Ngày 13/1/2021
Giải | XSMT Đà Nẵng | XSMT Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 58 | 89 |
Giải 7 | 057 | 963 |
Giải 6 | 871447148862 | 617045400705 |
Giải 5 | 1114 | 9625 |
Giải 4 | 41221872287305499269011466338691870 | 73628362901591898383796993062119344 |
Giải 3 | 6228792163 | 0615424993 |
Giải 2 | 49754 | 93804 |
Giải 1 | 10277 | 04340 |
Giải ĐB | 351910 | 453716 |
Bảng thống kê lô đề XSMN ngày 13/1/2021
XSMN Đầu | XSMN Đà Nẵng | XSMN Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,2,6_ | 5, 4 |
1 | 4, 4, 4, 0 | 8, 6 |
2 | 1, 8 | 5, 8, 1 |
3 | 7,8,5 | 2,5,6 |
4 | 6 | 0, 4, 0 |
5 | 8, 7, 4, 4 | 4 |
6 | 2, 9, 3 | 3 |
7 | 0, 7 | 0 |
8 | 6, 7 | 9, 3 |
9 | 0,3 | 0, 9, 3 |
Thống kê tổng kết kết quả giải đặc biệt XSMN trong 30 lần xổ
Ngày Tháng Năm | ĐB | Ngày Tháng Năm | ĐB | Ngày Tháng Năm | ĐB |
---|---|---|---|---|---|
13/01/2021 | 35110 | 13/01 /2021 | 45316 | 12/01 /2021 | 58791 |
12/01 /2021 | 42036 | 11/01 /2021 | 03803 | 11/01 /2021 | 23496 |
10/01 /2021 | 70222 | 10/01 /2021 | 90521 | 09/01 /2021 | 27962 |
09/01 /2021 | 34210 | 09/01 /2021 | 43481 | 08/01 /2021 | 94102 |
08/01 /2021 | 65618 | 07/01 /2021 | 11221 | 07/01 /2021 | 14054 |
07/01 /2021 | 40536 | 06/01 /2021 | 06201 | 06/01 /2021 | 82123 |
05/01 /2021 | 23148 | 05/01 /2021 | 71952 | 04/01 /2021 | 67482 |
04/01 /2021 | 32864 | 03/01 /2021 | 63820 | 03/01 /2021 | 62464 |
02/01 /2021 | 97699 | 02/01 /2021 | 13207 | 02/01 /2021 | 35925 |
01/01 /2021 | 12102 | 01/01 /2021 | 72042 | 31/12 /2021 | 24487 |
Kết luận tóm tắt kết quả xổ số miền trung ngày 13/1/2021
kết quả giải tám XSMT ngày 13/1/2021
58 ( KQ XSMT Đà Nẵng )
89 ( KQ XSMT Khánh Hòa )
kết quả giải bảy XSMT ngày 13/1/2021
057 ( KQ XSMT Đà Nẵng )
963 ( KQ XSMT Khánh Hòa )
kết quả giải sáu XSMT ngày 13/1/2021
8714 / 4714 / 8862 ( KQ XSMT Đà Nẵng )
6170 / 4540 / 0705 ( KQ XSMT Khánh Hòa )
kết quả giải năm XSMT ngày 13/1/2021
1114 ( KQ XSMT Đà Nẵng )
9625 ( KQ XSMT Khánh Hòa )
kết quả giải tư XSMT ngày 13/1/2021
41221 / 87228 / 73054 / 99269 / 01146 / 63386 / 91870 ( KQ XSMT Đà Nẵng )
73628 / 36290 / 15918 / 98383 / 79699 / 30621 / 19344 ( KQ XSMT Khánh Hòa )
kết quả giải ba XSMT ngày 13/1/2021
62287 / 92163 ( KQ XSMT Đà Nẵng )
061542 / 4993 ( KQ XSMT Khánh Hòa )
kết quả giải nhì XSMT ngày 13/1/2021
49754 ( KQ XSMT Đà Nẵng )
93804 ( KQ XSMT Khánh Hòa )
kết quả giải nhất XSMT ngày 13/1/2021
10277 ( KQ XSMT Đà Nẵng )
04340 ( KQ XSMT Khánh Hòa )
kết quả giải đặc biệt XSMT ngày 13/1/2021
351910 ( KQ XSMT Đà Nẵng )
453716 ( KQ XSMT Khánh Hòa )