Thứ 2: (1) TP. HCM (xshcm), (2) Đồng Tháp (xsdt), (3) Cà Mau (xscm)
Thứ 3: (1) Bến Tre (xsbt), (2) Vũng Tàu (xsvt), (3) Bạc Liêu (xsbl)
Thứ 4: (1) Đồng Nai (xsdn), (2) Cần Thơ (xsct), (3) Sóc Trăng (xsst)
Thứ 5: (1) Tây Ninh (xstn), (2) An Giang (xsag), (3) Bình Thuận (xsbth)
Thứ 6: (1) Vĩnh Long (xsvl), (2) Bình Dương (xsbd), (3) Trà Vinh (xstv)
Thứ 7: (1) TP. HCM (xshcm), (2) Long An (xsla), (3) Bình Phước (xsbp), (4) Hậu Giang (xshg)
Chủ Nhật: (1) Tiền Giang (xstg), (2) Kiên Giang (xskg), (3) Đà Lạt (xsdl)
Xổ Số 3 Miền–KQXS Miền Nam,XSMN thứ 2 ngày 18/1/2021
Giải | Miền Nam Đồng Tháp | Miền Nam TP.Hồ Chí Minh | Miền Nam Cà Mau |
---|---|---|---|
Giải 8 | 69 | 64 | 87 |
Giải 7 | 264 | 349 | 832 |
Giải 6 | 375450552629 | 968452200584 | 179355070022 |
Giải 5 | 5346 | 0521 | 5198 |
Giải 4 | 93471323553528544604108547730815375 | 22396519174055607877779273280387517 | 08410326896578890813066199170888535 |
Giải 3 | 3368990896 | 7968268014 | 1558261545 |
Giải 2 | 30247 | 52279 | 17826 |
Giải 1 | 64825 | 10127 | 88106 |
Giải ĐB | 301747 | 777204 | 500868 |
Bảng thống kê lô đề XSMN ngày 18/1/2021
KQXS Miền Nam Đầu | KQXS Miền Nam Đồng Tháp | KQXS Miền Nam Hồ Chí Minh | KQXS Miền Nam Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4, 8,8,5 | 3, 4,6,2 | 8,5,2 |
1 | 2,0,6 | 8,5,6 | 9,5,2,6 |
2 | 9, 5 | 0,2,6,5,8 | 0,2,5 |
3 | 2,5,0,6 | 8,5,2 | 6,2,3 |
4 | 6,2,9 | 7,5,2,0 | 0,2,5,6 |
5 | 8,4,1,2 | 0,2,6 | 8,5 |
6 | 2,6,8,7 | 5,2,6,2 | 2,0,3 |
7 | 0,2 | 5,2,1,0 | 8,9,6 |
8 | 8,9 | 8,5,6,2 | 2,6,3,0 |
9 | 7,5,2 | 65,2,0 | 3, 8,8,9 |
Thống kê tổng kết kết quả giải đặc biệt XSMN trong 30 lần xổ
Ngày Tháng Năm | Giải Đặc Biệt | Ngày Tháng Năm | Giải Đặc Biệt | Ngày Tháng Năm | Giải Đặc Biệt |
---|---|---|---|---|---|
18/01/2020 | 30147 | 18/01 /2020 | 77704 | 18/01 /2020 | 50068 |
17/01 /2020 | 14941 | 17/01 /2020 | 46807 | 17/01 /2020 | 76387 |
16/01 /2020 | 26876 | 16/01 /2020 | 02128 | 16/01 /2020 | 94393 |
16/01 /2020 | 69462 | 15/01 /2020 | 75321 | 15/01 /2020 | 29588 |
15/01 /2020 | 37308 | 14/01 /2020 | 06006 | 14/01 /2020 | 27946 |
14/01 /2020 | 35185 | 13/01 /2020 | 78098 | 13/01 /2020 | 18085 |
13/01 /2020 | 06668 | 12/01 /2020 | 18768 | 12/01 /2020 | 69552 |
12/01 /2020 | 42519 | 11/01 /2020 | 76178 | 11/01 /2020 | 95326 |
11/01 /2020 | 04514 | 10/01 /2020 | 03713 | 10/01 /2020 | 26301 |
10/01 /2020 | 66192 | 09/01 /2020 | 63989 | 09/01 /2020 | 16048 |
Kết luận tóm tắt kết quả xổ số miền nam ngày 18/1/2021
kết quả giải tám XSMN ngày 18/1/2021
69 / 64 / 87
kết quả giải bảy XSMN ngày 18/1/2021
264 / 349 / 832
kết quả giải sáu XSMN ngày 18/1/2021
3754 / 5055 / 2629 ( KQ XSMN Đồng Tháp )
9684 / 5220 / 0584 ( KQ XSMN Hồ Chí Minh )
1793 / 5507 / 0022 ( KQ XSMN Cà Mau )
kết quả giải năm XSMN ngày 18/1/2021
5346 ( KQ XSMN Đồng Tháp )
0521 ( KQ XSMN Hồ Chí Minh )
5198 ( KQ XSMN Cà Mau )
kết quả giải tư XSMN ngày 18/1/2021
93471 / 32355 / 35285 / 44604 / 10854 / 77308 / 15375 ( KQ XSMN Đồng Tháp )
22396 / 51917 / 40556 / 07877 / 77927 / 32803 / 87517 ( KQ XSMN Hồ Chí Minh )
08410 / 32689 / 65788 / 90813 / 06619 / 91708 / 88535 ( KQ XSMN Cà Mau )
kết quả giải ba XSMN ngày 18/1/2021
33689 / 90896 ( KQ XSMN Đồng Tháp )
79682 / 68014 ( KQ XSMN Hồ Chí Minh )
15582 / 61545 ( KQ XSMN Cà Mau )
kết quả giải nhì XSMN ngày 18/1/2021
30247 ( KQ XSMN Đồng Tháp )
52279 ( KQ XSMN Hồ Chí Minh )
17826 ( KQ XSMN Cà Mau )
kết quả giải nhất XSMN ngày 18/1/2021
64825 ( KQ XSMN Đồng Tháp )
10127 ( KQ XSMN Hồ Chí Minh )
88106 ( KQ XSMN Cà Mau )
kết quả giải đặc biệt XSMN ngày 18/1/2021
301747 ( KQ XSMN Đồng Tháp )
777204 ( KQ XSMN Hồ Chí Minh )
500868 ( KQ XSMN Cà Mau )