Thứ 2: (1) TP. HCM (xshcm), (2) Đồng Tháp (xsdt), (3) Cà Mau (xscm)
Thứ 3: (1) Bến Tre (xsbt), (2) Vũng Tàu (xsvt), (3) Bạc Liêu (xsbl)
Thứ 4: (1) Đồng Nai (xsdn), (2) Cần Thơ (xsct), (3) Sóc Trăng (xsst)
Thứ 5: (1) Tây Ninh (xstn), (2) An Giang (xsag), (3) Bình Thuận (xsbth)
Thứ 6: (1) Vĩnh Long (xsvl), (2) Bình Dương (xsbd), (3) Trà Vinh (xstv)
Thứ 7: (1) TP. HCM (xshcm), (2) Long An (xsla), (3) Bình Phước (xsbp), (4) Hậu Giang (xshg)
Chủ Nhật: (1) Tiền Giang (xstg), (2) Kiên Giang (xskg), (3) Đà Lạt (xsdl)
Xổ Số 3 Miền–KQXS Miền Nam,XSMN thứ 4 ngày 20/1/2021
Miền Nam Giải | Miền Nam Đồng Nai | Miền Nam Sóc Trăng | Miền Nam Cần Thơ |
---|---|---|---|
Giải 8 | 67 | 44 | 64 |
Giải 7 | 378 | 680 | 247 |
Giải 6 | 821523956818 | 925487009991 | 856373048147 |
Giải 5 | 6016 | 3910 | 3935 |
Giải 4 | 97195533353674501728941803222879952 | 12832331238196350251368756558471567 | 39511951916424899649868253364166761 |
Giải 3 | 2753292249 | 5940018533 | 7247688936 |
Giải 2 | 73849 | 39440 | 52039 |
Giải 1 | 58974 | 69708 | 01520 |
Giải ĐB | 399042 | 779026 | 285895 |
Bảng thống kê lô đề XSMN ngày 20/1/2021
Kết quả xổ số Đầu | Kết quả xổ số Đồng Nai | Kết quả xổ số Sóc Trăng | Kết quả xổ số Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | 5,6 | 0,2,6 | 4,0,2 |
1 | 0,2,6,7 | 0,1,4 | 1,9,6 |
2 | 0,2,6 | 8,5,2 | 5,2,1 |
3 | 8,6,0 | 0,2,3 | 2,6,4 |
4 | 5,2,1,4 | 8,4,1 | 0,1,2 |
5 | 2,3,0 | 0,2 | 4,7 |
6 | 7,4,1 | 3,0 | 6,2 |
7 | 6,9,7 | 5,4,1 | 6,7 |
8 | 0,2,4 | 0, 4,8 | 0,2 |
9 | 7,8,5 | 1,8,4 | 6,2 |
Thống kê tổng kết kết quả giải đặc biệt XSMN trong 30 lần xổ
Ngày Tháng Năm | Giải Đặc Biệt | Ngày Tháng Năm | Giải Đặc Biệt | Ngày Tháng Năm | Giải Đặc Biệt |
---|---|---|---|---|---|
20/01/2021 | 39942 | 20/01 /2021 | 77926 | 20/01 /2021 | 28595 |
19/01 /2021 | 50262 | 19/01 /2021 | 95528 | 19/01 /2021 | 63215 |
18/01 /2021 | 30147 | 18/01 /2021 | 77704 | 18/01 /2021 | 50068 |
17/01 /2021 | 14941 | 17/01 /2021 | 46807 | 17/01 /2021 | 76387 |
16/01 /2021 | 26876 | 16/01 /2021 | 02128 | 16/01 /2021 | 94393 |
16/01 /2021 | 69462 | 15/01 /2021 | 75321 | 15/01 /2021 | 29588 |
15/01 /2021 | 37308 | 14/01 /2021 | 06006 | 14/01 /2021 | 27946 |
14/01 /2021 | 35185 | 13/01 /2021 | 78098 | 13/01 /2021 | 18085 |
13/01 /2021 | 06668 | 12/01 /2021 | 18768 | 12/01 /2021 | 69552 |
12/01 /2021 | 42519 | 11/01 /2021 | 76178 | 11/01 /2021 | 95326 |
Kết luận tóm tắt kết quả xổ số miền nam ngày 20/1/2021
kết quả giải tám XSMN ngày 20/1/2021
67 / 44 / 64
kết quả giải bảy XSMN ngày 20/1/2021
378 / 680 / 247
kết quả giải sáu XSMN ngày 20/1/2021
8215 / 2395 / 6818 ( KQ XSMN Đồng Nai )
9254 / 8700 / 9991 ( KQ XSMN Sóc Trăng )
8563 / 7304 / 8147 ( KQ XSMN Cần Thơ )
kết quả giải năm XSMN ngày 20/1/2021
6016 ( KQ XSMN Đồng Nai )
3910 ( KQ XSMN Sóc Trăng )
3935 ( KQ XSMN Cần Thơ )
kết quả giải tư XSMN ngày 20/1/2021
97195 / 53335 / 36745 / 01728 / 94180 / 32228 / 79952 ( KQ XSMN Đồng Nai )
12832 / 33123 / 81963 / 50251 / 36875 / 65584 71567 ( KQ XSMN Sóc Trăng )
39511 / 95191 / 64248 / 99649 / 86825 / 33641 / 66761 ( KQ XSMN Cần Thơ )
kết quả giải ba XSMN ngày 20/1/2021
27532 / 92249 ( KQ XSMN Đồng Nai )
59400 / 18533 ( KQ XSMN Sóc Trăng )
72476 / 88936 ( KQ XSMN Cần Thơ )
kết quả giải nhì XSMN ngày 20/1/2021
73849 ( KQ XSMN Đồng Nai )
39440 ( KQ XSMN Sóc Trăng )
52039 ( KQ XSMN Cần Thơ )
kết quả giải nhất XSMN ngày 20/1/2021
58974 ( KQ XSMN Đồng Nai )
69708 ( KQ XSMN Sóc Trăng )
01520 ( KQ XSMN Cần Thơ )
kết quả giải đặc biệt XSMN ngày 20/1/2021
399042 ( KQ XSMN Đồng Nai )
779026 ( KQ XSMN Sóc Trăng )
285895 ( KQ XSMN Cần Thơ )