Lịch mở thưởng XSMB trong tuần
Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Xổ Số 3 Miền–KQXS Miền Bắc,XSMB thứ 7 Ngày 23/1/2021
Đặc Biệt | 57860 |
Giải 1 | 70031 |
Giải 2 | 5640768115 |
Giải 3 | 309289356253443653248889901181 |
Giải 4 | 3133671809684542 |
Giải 5 | 476835309114269423110920 |
Giải 6 | 146648511 |
Giải 7 | 30228196 |
Bảng thống kê lô đề XSMB ngày 23/1/2021
XSMB thứ 7 Lô Đầu | XSMB thứ 7 Xổ số Lôtô 1 | XSMB thứ 7 Xổ số Lôtô 2 | XSMB thứ 7 Lô Đuôi |
Lô Đầu 0 | 5,2,5,8 | 3,0,2 | Lô Đuôi 0 |
Lô Đầu 1 | 2,6,9 | 8,5,2,0 | Lô Đuôi 1 |
Lô Đầu 2 | 5,2,6 | 6,2,5 | Lô Đuôi 2 |
Lô Đầu 3 | 8,5,2 | 8,5,2,0 | Lô Đuôi 3 |
Lô Đầu 4 | 6,2,5 | 6,2,5,9,8 | Lô Đuôi 4 |
Lô Đầu 5 | 0,2,6 | 6,2,5 | Lô Đuôi 5 |
Lô Đầu 6 | 8,5,2 | 0,2,6 | Lô Đuôi 6 |
Lô Đầu 7 | 6,2,3 | 8,5,6 | Lô Đuôi 7 |
Lô Đầu 8 | 0,2,6 | 6,2,6 | Lô Đuôi 8 |
Lô Đầu 9 | 8,5,6 | 2,6,5 | Lô Đuôi 9 |
Thống kê giải đặc biệt XSMB trong 30 ngày từ ngày 24/12/2020 đến 22/1/2021
Ngày Tháng Năm | Giải Đặc Biệt | Ngày Tháng Năm | Giải Đặc Biệt | Ngày Tháng Năm | Giải Đặc Biệt |
---|---|---|---|---|---|
22/01/2021 | 09264 | 21/01 /2021 | 89620 | 20/01 /2021 | 85620 |
19/01 /2021 | 23677 | 18/01 /2021 | 74120 | 17/01 /2021 | 84520 |
16/01 /2021 | 12046 | 15/01 /2021 | 85210 | 14/01 /2021 | 65230 |
13/01 /2021 | 02769 | 12/01 /2021 | 16592 | 11/01 /2021 | 84520 |
10/01 /2021 | 51238 | 09/01 /2021 | 82064 | 08/01 /2021 | 96301 |
07/01 /2021 | 85410 | 06/01 /2021 | 90402 | 05/01 /2021 | 85620 |
04/01 /2021 | 36987 | 03/01 /2021 | 86520 | 02/01 /2021 | 62301 |
01/01 /2021 | 02361 | 31/12 /2020 | 42050 | 30/12 /2020 | 85620 |
29/12/2020 | 63111 | 28/12 /2020 | 85620 | 27/12 /2020 | 62301 |
26/12 /2020 | 86941 | 25/12 /2020 | 36287 | 24/12 /2020 | 85620 |
KET LUAN BAI VIET KQ XSMB NGÀY 22/1/2021
kết quả giải đặc biệt XSMB 23/1/2021 : 57860
kết quả giải nhất XSMB 23/1/2021 : 70031
kết quả giải nhì XSMB 23/1/2021 : 56407 / 68115
kết quả giải ba XSMB 23/1/2021 : 30928 / 93562 / 53443 / 65324 / 8889 / 901181
kết quả giải tư XSMB 23/1/2021 : 3133 / 6718 / 0968 / 4542
kết quả giải năm XSMB 23/1/2021 : 4768 / 3530 / 9114 / 2694 / 2311 / 0920
kết quả giải sáu XSMB 23/1/2021 : 146 / 648 / 511
kết quả giải bảy XSMB 23/1/2021 : 30 / 22 / 81 / 96