Lịch mở thưởng XSMB trong tuần
Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Đặc Biệt | 15759 |
Giải 1 | 94632 |
Giải 2 | 8766500106 |
Giải 3 | 930541405089707047623070866993 |
Giải 4 | 3765548980341676 |
Giải 5 | 596174412050714836471867 |
Giải 6 | 570945490 |
Giải 7 | 30278966 |
Bảng thống kê lô đề XSMB ngày 02/2/2021
XSMB thứ 3 Lô Đầu | XSMB thứ 3 Xổ số Lôtô 1 | XSMB thứ 3 Xổ số Lôtô 2 | XSMB thứ 3 Lô Đuôi |
Lô Đầu 0 | 6,2,0,5,8,0 | 0,1,4 | Lô Đuôi 0 |
Lô Đầu 1 | 8,5,2 | 9,6,3 | Lô Đuôi 1 |
Lô Đầu 2 | 1,5,6 | 8,5,2 | Lô Đuôi 2 |
Lô Đầu 3 | 0,2 | 3,0 | Lô Đuôi 3 |
Lô Đầu 4 | 6,2,0 | 0,2,5 | Lô Đuôi 4 |
Lô Đầu 5 | 8,4 | 6,2 | Lô Đuôi 5 |
Lô Đầu 6 | 2,0 | 0,2,5 | Lô Đuôi 6 |
Lô Đầu 7 | 6,2 | 0 | Lô Đuôi 7 |
Lô Đầu 8 | 4,5 | 6,2 | Lô Đuôi 8 |
Lô Đầu 9 | 0,2 | 2,0 | Lô Đuôi 9 |
Thống kê giải đặc biệt XSMB trong 30 ngày từ ngày 24/12/2020 đến 22 /1/2021
Ngày Tháng Năm | Giải ĐB | Ngày Tháng Năm | Giải ĐB | Ngày Tháng Năm | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
01/02/2021 | 54782 | 31/01 /2021 | 17386 | 30/01 /2021 | 71209 |
29/01 /2021 | 40169 | 28/01 /2021 | 92020 | 27/01 /2021 | 45756 |
26/01 /2021 | 33079 | 25/01 /2021 | 00157 | 24/01 /2021 | 45883 |
23/01 /2021 | 57860 | 22/01 /2021 | 09264 | 21/01 /2021 | 21331 |
20/01 /2021 | 60545 | 19/01 /2021 | 23677 | 18/01 /2021 | 92549 |
17/01 /2021 | 55095 | 16/01 /2021 | 12046 | 15/01 /2021 | 68285 |
14/01 /2021 | 51338 | 13/01 /2021 | 02769 | 12/01 /2021 | 16592 |
11/01 /2021 | 05507 | 10/01 /2021 | 48146 | 09/01 /2021 | 82064 |
08/01 /2021 | 00726 | 07/01 /2021 | 09854 | 06/01 /2021 | 90402 |
05/01 /2021 | 19376 | 04/01 /2021 | 42988 | 03/01 /2021 | 43132 |
KET LUAN BAI VIET KQ XSMB NGÀY 02/2/2021
kết quả giải đặc biệt XSMB 02/2/2021 : 15759
kết quả giải nhất XSMB 02/2/2021 : 94632
kết quả giải nhì XSMB 02/2/2021 : 87665 / 00106
kết quả giải ba XSMB 02/2/2021 : 93054 / 14050 / 89707 / 04762 / 30708 / 66993
kết quả giải tư XSMB 02/2/2021 : 3765 / 5489 / 8034 / 1676
kết quả giải năm XSMB 02/2/2021 : 5961 / 7441 / 2050 / 7148 / 3647 / 1867
kết quả giải sáu XSMB 02/2/2021 : 570 / 945 / 490
kết quả giải bảy XSMB 02/2/2021 : 30 / 27 / 89 / 66