Lịch mở thưởng XSMN trong tuần
Thứ 2: (1) TP. HCM (xshcm), (2) Đồng Tháp (xsdt), (3) Cà Mau (xscm)
Thứ 3: (1) Bến Tre (xsbt), (2) Vũng Tàu (xsvt), (3) Bạc Liêu (xsbl)
Thứ 4: (1) Đồng Nai (xsdn), (2) Cần Thơ (xsct), (3) Sóc Trăng (xsst)
Thứ 5: (1) Tây Ninh (xstn), (2) An Giang (xsag), (3) Bình Thuận (xsbth)
Thứ 6: (1) Vĩnh Long (xsvl), (2) Bình Dương (xsbd), (3) Trà Vinh (xstv)
Thứ 7: (1) TP. HCM (xshcm), (2) Long An (xsla), (3) Bình Phước (xsbp), (4) Hậu Giang (xshg)
Chủ Nhật: (1) Tiền Giang (xstg), (2) Kiên Giang (xskg), (3) Đà Lạt (xsdl)
Giải | Miền Nam Vũng Tàu | Miền Nam Bến Tre | Miền Nam Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 32 | 81 | 38 |
Giải 7 | 177 | 946 | 096 |
Giải 6 | 939338207888 | 742709546698 | 132824540048 |
Giải 5 | 0423 | 5794 | 6376 |
Giải 4 | 87495964848530064295690773669757546 | 80433076557311373844674793820406110 | 17533979857803898305334256605684868 |
Giải 3 | 3220552791 | 6590364923 | 1239378982 |
Giải 2 | 27087 | 43820 | 27427 |
Giải 1 | 85276 | 93145 | 97161 |
Giải ĐB | 454010 | 110651 | 986058 |
Bảng thống kê lô đề XSMN ngày 02/2/2021
XSMN Đầu | XSMN Vũng Tàu | XSMN Bến Tre | XSMN Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 6,2,8 | 8,5,2 | 5,8,9 |
1 | 0,8,9 | 4,2,5 | 8,5,2 |
2 | 0,1,5 | 9,5,2 | 8, 5, 7 |
3 | 8,5,9 | 3,8,5 | 8,5 |
4 | 0,2,5 | 9,5,2 | 8,7,8 |
5 | 0,1,4 | 0,1 | 2,5,4 |
6 | 0,3,9 | 0 | 5,2,1,0 |
7 | 5,1,4 | 8,5,4 | 6,5,8 |
8 | 2,0 | 1,8,9 | 6,5,2 |
9 | 6,5,8 | 0,1,4 | 0,2 |
Thống kê tổng kết kết quả giải đặc biệt XSMN trong 30 lần xổ
Ngày Tháng Năm | Đặc Biệt | Ngày Tháng Năm | Đặc Biệt | Ngày Tháng Năm | Đặc Biệt |
---|---|---|---|---|---|
02/02/2021 | 45410 | 02/02 /2021 | 11051 | 02/02 /2021 | 98658 |
01/02 /2021 | 90710 | 01/02 /2021 | 72274 | 01/02 /2021 | 48056 |
31/01 /2021 | 46923 | 31/01 /2021 | 92644 | 31/01 /2021 | 13194 |
30/01 /2021 | 96728 | 30/01 /2021 | 03431 | 30/01 /2021 | 28272 |
30/01 /2021 | 85441 | 29/01 /2021 | 89955 | 29/01 /2021 | 86104 |
29/01 /2021 | 59361 | 28/01 /2021 | 68409 | 28/01 /2021 | 08766 |
28/01 /2021 | 61536 | 27/01 /2021 | 33023 | 27/01 /2021 | 79966 |
27/01 /2021 | 77087 | 26/01 /2021 | 97264 | 26/01 /2021 | 75039 |
26/01 /2021 | 93307 | 25/01 /2021 | 46826 | 25/01 /2021 | 14583 |
25/01 /2021 | 75705 | 24/01 /2021 | 57631 | 24/01 /2021 24/01 | 91915 |
Kết luận tóm tắt kết quả xổ số miền nam ngày 02/2/2021
kết quả giải tám XSMN ngày 02/2/2021
32 / 81 / 38
kết quả giải bảy XSMN ngày 02/2/2021
177 / 946 / 096
kết quả giải sáu XSMN ngày 02/2/2021
9393 / 3820 / 7888 ( KQ XSMN Vũng Tàu )
7427 / 0954 / 6698 ( KQ XSMN Bến Tre )
1328 / 2454 / 0048 ( KQ XSMN Bạc Liêu )
kết quả giải năm XSMN ngày 02/2/2021
0423 ( KQ XSMN Vũng Tàu )
5794 ( KQ XSMN Bến Tre )
61 6376 45 ( KQ XSMN Bạc Liêu )
kết quả giải tư XSMN ngày 02/2/2021
87495 / 96484 / 85300 / 64295 / 69077 / 36697 / 57546 ( KQ XSMN Vũng Tàu )
80433 / 07655 / 73113 / 73844 / 67479 / 38204 / 06110 ( KQ XSMN Bến Tre )
17533 / 97985 / 78038 / 98305 / 33425 / 66056 / 84868 ( KQ XSMN Bạc Liêu )
kết quả giải ba XSMN ngày 02/2/2021
32205 / 52791 ( KQ XSMN Vũng Tàu )
65903 / 64923 ( KQ XSMN Bến Tre )
12393 / 78982 ( KQ XSMN Bạc Liêu )
kết quả giải nhì XSMN ngày 02/2/2021
27087 ( KQ XSMN Vũng Tàu )
43820 ( KQ XSMN Bến Tre )
27427 ( KQ XSMN Bạc Liêu )
kết quả giải nhất XSMN ngày 02/2/2021
85276 ( KQ XSMN Vũng Tàu )
93145 ( KQ XSMN Bến Tre )
97161 ( KQ XSMN Bạc Liêu )
kết quả giải đặc biệt XSMN ngày 02/2/2021
454010 ( KQ XSMN Vũng Tàu )
110651 ( KQ XSMN Bến Tre )
986058 ( KQ XSMN Bạc Liêu )