Lịch mở thưởng XSMB trong tuần
Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Đặc Biệt | 48218 |
Giải 1 | 12833 |
Giải 2 | 4295242457 |
Giải 3 | 353454369168718861325222519869 |
Giải 4 | 5362091135154807 |
Giải 5 | 977278335995126747208940 |
Giải 6 | 496169543 |
Giải 7 | 32714445 |
Bảng thống kê lô đề XSMB ngày 04/2/2021
XSMB thứ 5 Lô Đầu | XSMB thứ 5 Xổ số Lôtô 1 | XSMB thứ 5 Xổ số Lôtô 2 | XSMB thứ 5 Lô Đuôi |
Lô Đầu 0 | 6,5,4 | 5,2 | Lô Đuôi 0 |
Lô Đầu 1 | 8,5,2 | 5,2 | Lô Đuôi 1 |
Lô Đầu 2 | 0,2,3 | 8,5 | Lô Đuôi 2 |
Lô Đầu 3 | 1,2 | 0,2 | Lô Đuôi 3 |
Lô Đầu 4 | 9,5,2 | 5,2 | Lô Đuôi 4 |
Lô Đầu 5 | 0,1 | 0,1 | Lô Đuôi 5 |
Lô Đầu 6 | 5,2 | 8,5 | Lô Đuôi 6 |
Lô Đầu 7 | 6,2 | 0 | Lô Đuôi 7 |
Lô Đầu 8 | 4,2 | 9,8 | Lô Đuôi 8 |
Lô Đầu 9 | 5,2 | 4,5,6 | Lô Đuôi 9 |
Thống kê giải đặc biệt XSMB trong 30 ngày từ ngày 24/12/2020 đến 22 /1/2021
Ngày Tháng Năm | Giải Đặc Biệt | Ngày Tháng Năm | Giải Đặc Biệt | Ngày Tháng Năm | Giải Đặc Biệt |
---|---|---|---|---|---|
03/02/2021 | 76349 | 02/02 /2021 | 15759 | 01/02 /2021 | 54782 |
31/01 /2021 | 17386 | 30/01 /2021 | 71209 | 29/01 /2021 | 40169 |
28/01 /2021 | 92020 | 27/01 /2021 | 45756 | 26/01 /2021 | 33079 |
25/01 /2021 | 00157 | 24/01 /2021 | 45883 | 23/01 /2021 | 57860 |
22/01 /2021 | 09264 | 21/01 /2021 | 21331 | 20/01 /2021 | 60545 |
19/01 /2021 | 23677 | 18/01 /2021 | 92549 | 17/01 /2021 | 55095 |
16/01 /2021 | 12046 | 15/01 /2021 | 68285 | 14/01 /2021 | 51338 |
13/01 /2021 | 02769 | 12/01 /2021 | 16592 | 11/01 /2021 | 05507 |
10/01 /2021 | 48146 | 09/01 /2021 | 82064 | 08/01 /2021 | 00726 |
07/01 /2021 | 09854 | 06/01 /2021 | 90402 | 05/01 /2021 | 19376 |
KẾT LUẬN BÀI VIẾT KQ XSMB NGÀY 04/2/2021
kết quả giải đặc biệt XSMB 04/2/2021 : 48218
kết quả giải nhất XSMB 04/2/2021 : 12833
kết quả giải nhì XSMB 04/2/2021: 42952 / 42457
kết quả giải ba XSMB 04/2/2021 : 35345 / 43691 / 68718 / 86132 / 52225 / 19869
kết quả giải tư XSMB 04/2/2021 : 5362 / 0911 / 3515 / 4807
kết quả giải năm XSMB 04/2/2021 : 9772 / 7833 / 5995 / 1267 / 4720 / 8940
kết quả giải sáu XSMB 04/2/2021 : 496 / 169 / 543
kết quả giải bảy XSMB 04/2/2021 : 32 / 71 / 44 / 45