Lịch mở thưởng XSMN trong tuần
Thứ 2: (1) TP. HCM (xshcm), (2) Đồng Tháp (xsdt), (3) Cà Mau (xscm)
Thứ 3: (1) Bến Tre (xsbt), (2) Vũng Tàu (xsvt), (3) Bạc Liêu (xsbl)
Thứ 4: (1) Đồng Nai (xsdn), (2) Cần Thơ (xsct), (3) Sóc Trăng (xsst)
Thứ 5: (1) Tây Ninh (xstn), (2) An Giang (xsag), (3) Bình Thuận (xsbth)
Thứ 6: (1) Vĩnh Long (xsvl), (2) Bình Dương (xsbd), (3) Trà Vinh (xstv)
Thứ 7: (1) TP. HCM (xshcm), (2) Long An (xsla), (3) Bình Phước (xsbp), (4) Hậu Giang (xshg)
Chủ Nhật: (1) Tiền Giang (xstg), (2) Kiên Giang (xskg), (3) Đà Lạt (xsdl)
Giải | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
Giải 8 | 87 | 98 | 07 |
Giải 7 | 045 | 250 | 648 |
Giải 6 | 948936347029 | 831920290509 | 766606795091 |
Giải 5 | 5857 | 0257 | 1328 |
Giải 4 | 15443112694575379445971275611814773 | 44111560391348134864341921488435307 | 90582711518205727754114126332360689 |
Giải 3 | 4279899213 | 5719358313 | 2656986833 |
Giải 2 | 67516 | 24585 | 23536 |
Giải 1 | 63929 | 94736 | 35008 |
Giải ĐB | 142108 | 115548 | 374425 |
Bảng thống kê lô đề XSMN ngày 04/2/2021
Miền Nam Đầu | Miền Nam Tây Ninh | Miền Nam Bình Thuận | Miền Nam An Giang |
---|---|---|---|
0 | 5,2,1,4 | 8,5,2 | 9,5,6,0 |
1 | 8,5,6 | 4,2,5 | 2,5,4 |
2 | 0,2,6 | 9,5,2 | 0,2,7 |
3 | 8,5 | 1,5,4 | 9,6,2 |
4 | 6,5,8 | 8,8,5 | 8,8,5 |
5 | 0,5 | 2,6,2,4 | 5,1,2 |
6 | 9,8,7 | 4,5,2 | 0,2 |
7 | 3,0,1 | 6,5,2 | 8,5,7 |
8 | 9,6,2 | 0,1,4 | 3,0,2 |
9 | 8,5,2 | 0,2 | 1,8,7 |
Thống kê tổng kết kết quả giải đặc biệt XSMN trong 30 lần xổ
Ngày Tháng Năm | Đặc Biệt | Ngày Tháng Năm | Đặc Biệt | Ngày Tháng Năm | Đặc Biệt |
---|---|---|---|---|---|
04/02/2021 | 14208 | 04/02 /2021 | 11548 | 04/02 /2021 | 37425 |
03/02 /2021 | 66534 | 03/02 /2021 | 67328 | 03/02 /2021 | 09762 |
02/02 /2021 | 45410 | 02/02 /2021 | 11051 | 02/02 /2021 | 98658 |
01/02 /2021 | 90710 | 01/02 /2021 | 72274 | 01/02 /2021 | 48056 |
31/01 /2021 | 46923 | 31/01 /2021 | 92644 | 31/01 /2021 | 13194 |
30/01 /2021 | 96728 | 30/01 /2021 | 03431 | 30/01 /2021 | 28272 |
30/01 /2021 | 85441 | 29/01 /2021 | 89955 | 29/01 /2021 | 86104 |
29/01 /2021 | 59361 | 28/01 /2021 | 68409 | 28/01 /2021 | 08766 |
28/01 /2021 | 61536 | 27/01 /2021 | 33023 | 27/01 /2021 | 79966 |
27/01 /2021 | 77087 | 26/01 /2021 | 97264 | 26/01 /2021 | 75039 |
Kết luận tóm tắt kết quả xổ số miền nam ngày 04/02/2021
kết quả giải tám XSMN ngày 04/02/2021
87 / 98 / 07
kết quả giải bảy XSMN ngày 04/02/2021
045 / 250 / 648
kết quả giải sáu XSMN ngày 10/12/2020
9489 / 3634 / 7029 ( KQ XSMN Tây Ninh )
8319 / 2029 / 0509 ( KQ XSMN Bình Thuận )
7666 / 0679 / 5091 ( KQ XSMN An Giang )
kết quả giải năm XSMN ngày 04/02/2021
5857 ( KQ XSMN Tây Ninh )
0257 ( KQ XSMN Bình Thuận )
1328 ( KQ XSMN An Giang )
kết quả giải tư XSMN ngày 04/02/2021
15443 / 11269 / 45753 / 79445 / 97127 / 56118 / 14773 ( KQ XSMN Tây Ninh )
44111 / 56039 / 13481/ 34864 / 34192 / 14884 / 35307 ( KQ XSMN Bình Thuận )
90582 / 71151 / 82057 / 27754 / 11412 / 63323 / 60689 ( KQ XSMN An Giang )
kết quả giải ba XSMN ngày 04/02/2021
42798 / 99213 ( KQ XSMN Tây Ninh )
57193 / 58313 ( KQ XSMN Bình Thuận )
26569 / 86833 ( KQ XSMN An Giang )
kết quả giải nhì XSMN ngày 04/02/2021
67516 ( KQ XSMN Tây Ninh )
24585 ( KQ XSMN Bình Thuận )
23536 ( KQ XSMN An Giang )
kết quả giải nhất XSMN ngày 04/02/2021
63929 ( KQ XSMN Tây Ninh )
94736 ( KQ XSMN Bình Thuận )
35008 ( KQ XSMN An Giang )
kết quả giải đặc biệt XSMN ngày 04/02/2021
142108 ( KQ XSMN Tây Ninh )
115548 ( KQ XSMN Bình Thuận )
374425 ( KQ XSMN An Giang )