Lịch mở thưởng XSMN trong tuần
Thứ 2: (1) TP. HCM (xshcm), (2) Đồng Tháp (xsdt), (3) Cà Mau (xscm)
Thứ 3: (1) Bến Tre (xsbt), (2) Vũng Tàu (xsvt), (3) Bạc Liêu (xsbl)
Thứ 4: (1) Đồng Nai (xsdn), (2) Cần Thơ (xsct), (3) Sóc Trăng (xsst)
Thứ 5: (1) Tây Ninh (xstn), (2) An Giang (xsag), (3) Bình Thuận (xsbth)
Thứ 6: (1) Vĩnh Long (xsvl), (2) Bình Dương (xsbd), (3) Trà Vinh (xstv)
Thứ 7: (1) TP. HCM (xshcm), (2) Long An (xsla), (3) Bình Phước (xsbp), (4) Hậu Giang (xshg)
Chủ Nhật: (1) Tiền Giang (xstg), (2) Kiên Giang (xskg), (3) Đà Lạt (xsdl)
Giải | Miền Nam Vũng Tàu | Miền Nam Bến Tre | Miền Nam Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 76 | 50 | 88 |
Giải 7 | 653 | 397 | 041 |
Giải 6 | 406214408895 | 009252117799 | 885292627016 |
Giải 5 | 3971 | 0057 | 4467 |
Giải 4 | 44961314738737374735336355369741117 | 93493794722388775251368078414599787 | 29271355488859236782474817898207384 |
Giải 3 | 6548849934 | 4464208788 | 6309366693 |
Giải 2 | 82763 | 98532 | 78078 |
Giải 1 | 69070 | 02510 | 91924 |
Giải ĐB | 928409 | 143175 | 110501 |
Bảng thống kê lô đề XSMN ngày 16/2/2021
Ngày Tháng Năm | Đặc Biệt | Ngày Tháng Năm | ĐB | Ngày Tháng Năm | ĐB |
---|---|---|---|---|---|
16/02 | 92809 | 16/02 | 14375 | 16/02 | 11001 |
15/02 | 35699 | 15/02 | 56956 | 15/02 | 65147 |
14/02 | 88309 | 14/02 | 36135 | 14/02 | 27024 |
13/02 | 94965 | 13/02 | 34615 | 13/02 | 91068 |
13/02 | 78634 | 12/02 | 22386 | 12/02 | 03714 |
12/02 | 54824 | 11/02 | 72434 | 11/02 | 82132 |
11/02 | 05402 | 10/02 | 46577 | 10/02 | 36559 |
10/02 | 82801 | 09/02 | 00475 | 09/02 | 60093 |
09/02 | 48133 | 08/02 | 99863 | 08/02 | 50217 |
08/02 | 72807 | 07/02 | 47992 | 07/02 | 93800 |
Cơ cấu phát thưởng Xổ Số Kiến Thiết KQ XSMN
Loại Cược | Mức Cược Tối Thiểu | Mức Cược Tối Đa | Cược Tối Đa 1 Kỳ | Tỷ Lệ Chiết Khấu | Tỷ Lệ Trả Thưởng |
---|---|---|---|---|---|
2D ĐẦU | 0 | 10,000 | 20,000 | 0% | 95 |
2D ĐUÔI | 0 | 10,000 | 20,000 | 0% | 95 |
2D BAO LÔ | 0 | 10,000 | 20,000 | 0% | 95 |
2D BAO LÔ 7 | 0 | 10,000 | 20,000 | 0% | 95 |
2D ĐẦU BAO LÔ 7 | 0 | 10,000 | 20,000 | 0% | 95 |
2D ĐUÔI BAO LÔ 7 | 0 | 10,000 | 20,000 | 0% | 95 |
2D GIỮA BAO LÔ 7 | 0 | 10,000 | 20,000 | 0% | 95 |
3D ĐẦU | 0 | 1,000 | 3,000 | 0% | 950 |
3D ĐUÔI | 0 | 1,000 | 3,000 | 0% | 950 |
3D BAO LÔ | 0 | 1,000 | 3,000 | 0% | 950 |
3D BAO LÔ 7 | 0 | 1,000 | 3,000 | 0% | 950 |
3D ĐẦU BAO LÔ 7 | 0 | 1,000 | 3,000 | 0% | 950 |
3D ĐUÔI BAO LÔ 7 | 0 | 1,000 | 3,000 | 0% | 950 |
3D GIỮA BAO LÔ 7 | 0 | 1,000 | 3,000 | 0% | 950 |
A&B PL2 | 0 | 1,000 | 3,000 | 0% | 580 |
A&C PL2 | 0 | 1,000 | 3,000 | 0% | 580 |
A&D PL2 | 0 | 1,000 | 3,000 | 0% | 580 |
4D BAO LÔ 7 | 0 | 100 | 500 | 0% | 9,000 |
4D BAO LÔ | 0 | 100 | 500 | 0% | 9,000 |
5D BAO LÔ | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
XIÊN 2 | 0 | 1,000 | 5,000 | 0% | 650 |
XIÊN 3 | 0 | 200 | 1,000 | 0% | 3,500 |
XIÊN 3 TRÚNG 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
Kết luận tóm tắt kết quả xổ số miền nam ngày 16/2/2021
kết quả giải tám XSMN ngày 16/2/2021
76 /50 / 88
kết quả giải bảy XSMN ngày 16/2/2021
653 / 397 / 041
kết quả giải sáu XSMN ngày 16/2/2021
4062 / 1440 / 8895 ( KQ XSMN Vũng Tàu )
0092 / 5211 / 7799 ( KQ XSMN Bến Tre )
8852 / 9262 / 7016 ( KQ XSMN Bạc Liêu )
kết quả giải năm XSMN ngày 16/2/2021
3971 ( KQ XSMN Vũng Tàu )
0057 ( KQ XSMN Bến Tre )
4467 ( KQ XSMN Bạc Liêu )
kết quả giải tư XSMN ngày 16/2/2021
44961 / 31473 / 87373 / 74735 / 33635 / 53697 / 41117 ( KQ XSMN Vũng Tàu )
93493 / 79472 / 23887 / 75251 / 36807 / 84145 / 99787 ( KQ XSMN Bến Tre )
29271 / 35548 / 88592 / 36782 / 47481 / 78982 / 07384 ( KQ XSMN Bạc Liêu )
kết quả giải ba XSMN ngày 16/2/2021
65488 / 49934 ( KQ XSMN Vũng Tàu )
44642 / 08788 ( KQ XSMN Bến Tre )
63093 / 66693 ( KQ XSMN Bạc Liêu )
kết quả giải nhì XSMN ngày 16/2/2021
82763 ( KQ XSMN Vũng Tàu )
98532 ( KQ XSMN Bến Tre )
78078 ( KQ XSMN Bạc Liêu )
kết quả giải nhất XSMN ngày 16/2/2021
69070 ( KQ XSMN Vũng Tàu )
02510 ( KQ XSMN Bến Tre )
91924 ( KQ XSMN Bạc Liêu )
kết quả giải đặc biệt XSMN ngày 16/2/2021
928409 ( KQ XSMN Vũng Tàu )
143175 ( KQ XSMN Bến Tre )
110501 ( KQ XSMN Bạc Liêu )