Lịch mở thưởng XSMT
Thứ 2: (1) Thừa T. Huế (XSTTH), (2) Phú Yên (XSPY)
Thứ 3: (1) Đắk Lắk (XSDLK), (2) Quảng Nam (XSQNM)
Thứ 4: (1) Đà Nẵng (XSDNG), (2) Khánh Hòa (XSKH)
Thứ 5: (1) Bình Định (XSBDI), (2) Quảng Trị (XSQT), (3) Quảng Bình (XSQB)
Thứ 6: (1) Gia Lai (XSGL), (2) Ninh Thuận (XSNT)
Thứ 7: (1) Đà Nẵng (XSDNG), (2) Quảng Ngãi (XSQNG), (3) Đắk Nông (XSDNO)
Chủ Nhật: (1) Khánh Hòa (XSKH), (2) Kon Tum (XSKT)
Xổ Số 3 Miền–KQXS Miền Trung,XSMT thứ 2 Ngày 22/02/2021
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 92 | 64 |
Giải 7 | 388 | 747 |
Giải 6 | 150856997820 | 405836119787 |
Giải 5 | 9144 | 3976 |
Giải 4 | 96838433928646010583800494506108992 | 37053887332770355807719901493567683 |
Giải 3 | 2513964057 | 7319533242 |
Giải 2 | 87563 | 84853 |
Giải 1 | 68978 | 67286 |
Giải ĐB | 474785 | 665420 |
Thống kê tổng kết kết quả giải đặc biệt XSMN trong 30 lần xổ
Ngày Tháng Năm | ĐB | Ngày Tháng Năm | ĐB | Ngày Tháng Năm | ĐB |
---|---|---|---|---|---|
Ngày 22 Tháng 02 Năm | 47485 | Ngày 22 Tháng 02 Năm | 66520 | Ngày 21 Tháng 02 Năm | 94592 |
Ngày 21 Tháng 02 Năm | 20629 | Ngày 20 Tháng 02 Năm | 70688 | Ngày 20 Tháng 02 Năm | 55502 |
Ngày 20 Tháng 02 Năm | 46851 | Ngày 19 Tháng 02 Năm | 31272 | Ngày 19 Tháng 02 Năm | 32663 |
Ngày 18 Tháng 02 Năm | 55272 | Ngày 18 Tháng 02 Năm | 72337 | Ngày 18 Tháng 02 Năm | 25483 |
Ngày 17 Tháng 02 Năm | 32289 | Ngày 17 Tháng 02 Năm | 54750 | Ngày 16 Tháng 02 Năm | 77619 |
Ngày 16 Tháng 02 Năm | 67442 | Ngày 15 Tháng 02 Năm | 85477 | Ngày 15 Tháng 02 Năm | 74123 |
Ngày 14 Tháng 02 Năm | 13938 | Ngày 14 Tháng 02 Năm | 30578 | Ngày 13 Tháng 02 Năm | 76611 |
Ngày 13 Tháng 02 Năm | 26291 | Ngày 13 Tháng 02 Năm | 22773 | Ngày 12 Tháng 02 Năm | 24833 |
Ngày 12 Tháng 02 Năm | 97103 | Ngày 11 Tháng 02 Năm | 10203 | Ngày 11 Tháng 02 Năm | 02218 |
Ngày 11 Tháng 02 Năm | 19589 | Ngày 10 Tháng 02 Năm | 62543 | Ngày 10 Tháng 02 Năm | 53781 |
Kết luận tóm tắt kết quả xổ số miền trung ngày 22/1/2021
kết quả giải tám XSMT
92 KQ XSMT Phú Yên )
64 ( KQ XSMT Huế )
kết quả giải bảy XSMT
388 ( KQ XSMT Phú Yên )
747 ( KQ XSMT Huế )
kết quả giải sáu XSMT
1508 / 5699 / 7820 ( KQ XSMT Phú Yên )
4058 / 3611 / 9787 ( KQ XSMT Huế )
kết quả giải năm XSMT
9144 ( KQ XSMT Phú Yên )
3976 ( KQ XSMT Huế )
kết quả giải tư XSMT
96838 / 43392 / 86460 / 10583 / 80049 / 45061 / 08992 ( KQ XSMT Phú Yên )
37053 / 88733 / 27703 / 55807 / 71990 / 14935 / 67683 ( KQ XSMT Huế )
kết quả giải ba XSMT
25139 / 64057 ( KQ XSMT Phú Yên )
73195 / 33242 ( KQ XSMT Huế )
kết quả giải nhì XSMT
87563 ( KQ XSMT Phú Yên )
84853 ( KQ XSMT Huế )
kết quả giải nhất XSMT
68978 ( KQ XSMT Phú Yên )
67286 ( KQ XSMT Huế )
kết quả giải đặc biệt XSMT
474785 ( KQ XSMT Phú Yên )
665420 ( KQ XSMT Huế )