Xổ Số 3 Miền–KQXS Miền Bắc,XSMB thứ 5 Ngày 04/3/2021
Lịch mở thưởng XSMB trong tuần
Thứ 2: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 3: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
Thứ 4: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
Thứ 5: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ 6: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
Thứ 7: Xổ số kiến thiết Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Đặc Biệt | 96100 |
Giải 1 | 19162 |
Giải 2 | 3980924663 |
Giải 3 | 554335219427114749803338533113 |
Giải 4 | 2860519033785910 |
Giải 5 | 096376585351013525764252 |
Giải 6 | 527640880 |
Giải 7 | 88603769 |
Thống kê giải đặc biệt XSMB trong 30 ngày từ ngày 23/1/2021 đến 25/2/2021
Ngày Tháng Năm | Giải ĐB | Ngày Tháng Năm | Giải ĐB | Ngày Tháng Năm | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
03/03/2021 | 63410 | 02/03 /2021 | 87462 | 01/03 /2021 | 91577 |
28/02 /2021 | 30398 | 27/02 /2021 | 26313 | 26/02 /2021 | 55600 |
25/02 /2021 | 35855 | 24/02 /2021 | 93315 | 23/02 /2021 | 17110 |
22/02 /2021 | 77708 | 21/02 /2021 | 57607 | 20/02 /2021 | 70030 |
19/02 /2021 | 11103 | 18/02 /2021 | 81910 | 17/02 /2021 | 05177 |
16/02 /2021 | 11503 | 15/02 /2021 | 56286 | 10/02 /2021 | 04629 |
09/02 /2021 | 38792 | 08/02 /2021 | 42991 | 07/02 /2021 | 25119 |
06/02 /2021 | 37427 | 05/02 /2021 | 48520 | 04/02 /2021 | 48218 |
03/02 /2021 | 76349 | 02/02 /2021 | 15759 | 01/02 /2021 | 54782 |
31/01 /2021 | 17386 | 30/01 /2021 | 71209 | 29/01 /2021 | 40169 |
KET LUAN BAI VIET KQ XSMB NGÀY 04/3/2021
kết quả giải đặc biệt XSMB 96100
kết quả giải nhất XSMB 19162
kết quả giải nhì XSMB 39809 / 24663
kết quả giải ba XSMB 55433 / 52194 / 27114 / 74980 / 33385 / 33113
kết quả giải tư XSMB 2860 / 5190 / 3378 / 5910
kết quả giải năm XSMB 0963 / 7658 / 5351 / 0135 / 2576 / 4252
kết quả giải sáu XSMB 527 / 640 / 880
kết quả giải bảy XSMB 88 / 60 / 37 / 69