Lịch mở thưởng XSMT
Thứ 2: (1) Thừa T. Huế (XSTTH), (2) Phú Yên (XSPY)
Thứ 3: (1) Đắk Lắk (XSDLK), (2) Quảng Nam (XSQNM)
Thứ 4: (1) Đà Nẵng (XSDNG), (2) Khánh Hòa (XSKH)
Thứ 5: (1) Bình Định (XSBDI), (2) Quảng Trị (XSQT), (3) Quảng Bình (XSQB)
Thứ 6: (1) Gia Lai (XSGL), (2) Ninh Thuận (XSNT)
Thứ 7: (1) Đà Nẵng (XSDNG), (2) Quảng Ngãi (XSQNG), (3) Đắk Nông (XSDNO)
Chủ Nhật: (1) Khánh Hòa (XSKH), (2) Kon Tum (XSKT)
Xổ Số 3 Miền–KQXS Miền Trung,XSMT thứ 2 Ngày 15/03/2021
Giải | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 12 | 61 |
Giải 7 | 495 | 159 |
Giải 6 | 772131806650 | 268634545462 |
Giải 5 | 6369 | 7716 |
Giải 4 | 54718597052097579097604163631431374 | 44284045616716918813833734840469166 |
Giải 3 | 2052580152 | 5597924158 |
Giải 2 | 82375 | 75412 |
Giải 1 | 29816 | 30659 |
Giải ĐB | 285463 | 786613 |
Thống kê tổng kết kết quả giải đặc biệt XSMN trong 30 lần xổ
Ngày Tháng Năm | Đặc Biệt | Ngày Tháng Năm | Đặc Biệt | Ngày Tháng Năm | Đặc Biệt |
---|---|---|---|---|---|
15/03/2021 | 28563 | 15/03 /2021 | 78613 | 14/03 /2021 | 39084 |
14/03 /2021 | 49233 | 13/03 /2021 | 77253 | 13/03 /2021 | 40557 |
13/03 /2021 | 66699 | 12/03 /2021 | 09910 | 12/03 /2021 | 63148 |
11/03 /2021 | 05990 | 11/03 /2021 | 02021 | 11/03 /2021 | 02886 |
10/03 /2021 | 68082 | 10/03 /2021 | 17314 | 09/03 /2021 | 04676 |
09/03 /2021 | 89278 | 08/03 /2021 | 24429 | 08/03 /2021 | 30763 |
07/03 /2021 | 93584 | 07/03 /2021 | 20120 | 06/03 /2021 | 78014 |
06/03 /2021 | 01750 | 06/03 /2021 | 85445 | 05/03 /2021 | 16533 |
05/03 /2021 | 92392 | 04/03 /2021 | 47294 | 04/03 /2021 | 79015 |
04/03 /2021 | 04684 | 03/03 /2021 | 97473 | 03/03 /2021 | 08079 |
Kết luận tóm tắt kết quả xổ số miền trung ngày 15/03/2021
kết quả giải tám XSMT
12 KQ XSMT Phú Yên )
61 ( KQ XSMT Huế )
kết quả giải bảy XSMT
495 ( KQ XSMT Phú Yên )
159 ( KQ XSMT Huế )
kết quả giải sáu XSMT
7721 / 3180 / 6650 ( KQ XSMT Phú Yên )
2686 / 3454 / 5462 ( KQ XSMT Huế )
kết quả giải năm XSMT
6369 ( KQ XSMT Phú Yên )
7716 ( KQ XSMT Huế )
kết quả giải tư XSMT
54718 / 59705 / 20975 / 79097 / 60416 / 36314 / 31374 ( KQ XSMT Phú Yên )
44284 / 04561 / 67169 / 18813 / 83373 / 48404 / 69166 ( KQ XSMT Huế )
kết quả giải ba XSMT
20525 / 80152 ( KQ XSMT Phú Yên )
55979 / 24158 ( KQ XSMT Huế )
kết quả giải nhì XSMT
82375 ( KQ XSMT Phú Yên )
75412 ( KQ XSMT Huế )
kết quả giải nhất XSMT
29816 ( KQ XSMT Phú Yên )
30659 ( KQ XSMT Huế )
kết quả giải đặc biệt XSMT
285463 ( KQ XSMT Phú Yên )
786613 ( KQ XSMT Huế )